PENGUMUMAN
“DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG PEMILU 2019 “
DAERAH PEMILIHAN : KOTA SEMARANG 6
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | P. Saryoto | L | Kota Semarang | |
2 | Yuyun Linda W., S.Sos. | P | Kota Semarang | |
3 | Sutega | L | Kota Semarang | |
4 | Siwi Fatmawati | P | Kota Semarang | |
5 | Istirokhah | P | Kota Semarang | |
6 | Sugiyono, S.E., S.H., M.H. | L | Kota Semarang | |
50,00% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
2.PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | dr. Wilujeng Riningrum | P | Kota Semarang | |
2 | Joko Sunaryo | L | Kota Semarang | |
3 | H. Budi Uriptono, S.E. | L | Kota Semarang | |
4 | Kusyanto | L | Kota Semarang | |
5 | Della Pawindha | P | Kota Semarang | |
6 | Drs. Abdul Majid | L | Kota Semarang | |
7 | Dyan Laga Rate, S.E. | P | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
3.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | H.M. Rukiyanto A.B, S.H. | L | Kota Semarang | |
2 | Sri Rahayu, S.E. | P | Kota Semarang | |
3 | Maternus Dwi Septianto, S.E. | L | Kota Semarang | |
4 | Joko Susilo | L | Kota Semarang | |
5 | Novika Sari, S.E. | P | Kota Semarang | |
6 | Yuliana Restu Wulandari, S.T. | P | Kota Semarang | |
7 | Fajar Rinawan S, S.H. | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
4.PARTAI GOLONGAN KARYA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Erry Sadewo, S.H. | L | Kota Semarang | |
2 | Yuni Lestari | P | Kota Semarang | |
3 | M. Ali Budisantoso | L | Kota Semarang | |
4 | Tri Siswanto, S.E. | L | Kota Semarang | |
5 | Eny Meimona | P | Kota Semarang | |
6 | Marsela Rizky Amalia, S.Psi. | P | Kota Semarang | |
7 | Mochamad Solichin, S.T., M.M. | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
5.PARTAI NASDEM
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Fitricia Arisusanti, S.H., Sp.N | P | Kota Semarang | |
2 | Syafrizaldi | L | Kota Semarang | |
3 | Yefta, S.E. | L | Kota Semarang | |
4 | Ari Sanyoto, S.T. | L | Kota Semarang | |
5 | Martha Mariawati, S.S. | P | Kota Semarang | |
6 | Rita Arvi Handayani, S.Psi. | P | Kab. Semarang | |
7 | Eko Budhi Oetomo, S.H. | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
6.PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | B. Adhy Djoko Prastowo | L | Kota Semarang | |
2 | Selvia Wahyu Vitra Hapsari | P | Kota Semarang | |
50,00% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
7.PARTAI BERKARYA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Luther Subur, B.A. | L | Kota Semarang | |
2 | Ong Budiono | L | Kota Semarang | |
3 | Etty Prihtinawati, S.H. | P | Kota Semarang | |
4 | Emerald Yuniore | L | Kota Semarang | |
5 | Muharsi Kurniati, A.Md. | P | Kota Semarang | |
6 | Eko Harum Diponingsih | P | Kota Semarang | |
7 | Niken Durgandini | P | Kota Semarang | |
57,14% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
8.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | RB Nuradi Bijantara AW | L | Kota Semarang | |
2 | Arif Nurdin, S.Pd.I | L | Kota Semarang | |
3 | Nila Noviyanti, S.Pd | P | Kota Semarang | |
4 | Harsiningsih | P | Kota Semarang | |
5 | Joko Winarso, S.Si, M.Pd | L | Kota Semarang | |
6 | Sofia Artati Sutedjo | P | Kota Semarang | |
7 | Ir. H. Johan Rifai | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
9.PARTAI PERSATUAN INDONESIA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Rohmadi | L | Kota Semarang | |
2 | Untung Yulianto | L | Kota Semarang | |
3 | Wisda Giat Pratami | P | Kota Semarang | |
4 | Sugiyanto | L | Kota Semarang | |
5 | Agung Setiawan Serra | L | Kota Semarang | |
6 | Astrin Dewi Purworini, S.H. | P | Kota Semarang | |
7 | Endang Retnowati | P | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
10.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | RM Su’ud Swidiarso | L | Kota Semarang | |
2 | Ratna Purwanti, A.Md | P | Kota Semarang | |
3 | Gono Sutrisno | L | Kota Semarang | |
4 | Marzukhoh | P | Kota Semarang | |
5 | Fitria Yuliyanti | P | Kota Semarang | |
6 | Fandi Kurniawan, A.Md | L | Kota Semarang | |
7 | Dian Rosalina Sari | P | Kota Semarang | |
57,14% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
11.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Grace Giovani, S.H., M.Kn. | P | Kota Semarang | |
2 | Yvonne Aileen Sibuea, S.Si. | P | Kota Semarang | |
3 | Etik Kristanti | P | Kota Semarang | |
4 | Antonius Djati Wijaya, A.Md. | L | Kota Semarang | |
5 | M. Purnomo | L | Kota Semarang | |
6 | Yan Artha Wijaya, S.Pd | L | Kota Semarang | |
7 | Supriyanto, S.Th. | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
12.PARTAI AMANAT NASIONAL
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Dwi Herbangun | L | Kota Semarang | |
2 | Mustofa Dwi S, S.E. | L | Kota Semarang | |
3 | Ponco Indah Wijayanti | P | Kota Semarang | |
4 | Bambang Sri Wahyono, S.T.P. | L | Kota Semarang | |
5 | Ridoansah Beni Triwiyatno | L | Kota Semarang | |
6 | Maghanim Istighfaruri | P | Kota Semarang | |
7 | Yulaikha | P | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
13.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Maskan | L | Kota Semarang | |
2 | Andy Himawan Poerwoko, S.E. | L | Kota Semarang | |
3 | Sutikni, S.E. | P | Kota Semarang | |
4 | YF Sri Hendrati | P | Kota Semarang | |
5 | Fajar Awalrudin | L | Kota Semarang | |
40,00% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
14.PARTAI DEMOKRAT
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Wahyoe Winarto (Liluk) | L | Kota Semarang | |
2 | Novriadi, SH | L | Kota Semarang | |
3 | V. Putriana Ari Karnawati | P | Kota Semarang | |
4 | Eviyati Yuli Rianto, S.Gz | P | Kota Semarang | |
5 | Galih Tirta Aji Setiyawan, M.Pd | L | Kota Semarang | |
6 | Mahsunah Etik Rahayuningsih, S.S, M.Hum. | P | Kota Semarang | |
7 | Tri Anto, S.E. | L | Kota Semarang | |
42,86% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
19.PARTAI BULAN BINTANG
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Rudianto Perwiro Negoro, S.H.,M.Si | L | Kota Semarang | |
2 | Sandy Priandinata, S.H., M.M. | L | Kota Semarang | |
3 | Utin Kurlasari, A.Md | P | Kota Semarang | |
33,33% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
20.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
No | Nama Lengkap | L/P | Kab/Kota Tempat Tinggal Calon | |
1 | Djoko Sumardi | L | Kota Semarang | |
2 | Agus Hartono | L | Kota Semarang | |
3 | Kusuma Indah Nur Hidayah | P | Kota Semarang | |
33,33% keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya |
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG PEMILU 2019 DAPIL 6